
Clasificación de clubes con mayor facturación en la temporada 2009-2010 | |||
Posición | Club | País | Facturación |
1 | Real Madrid | España | 438,6 millones de euros |
2 | FC Barcelona | España | 398,1 millones de euros |
3 | Manchester United | Inglaterra | 349,8 millones de euros |
4 | Bayern Munich | Alemania | 323,0 millones de euros |
5 | Arsenal | Inglaterra | 274,1 millones de euros |
6 | Chelsea | Inglaterra | 255,9 millones de euros |
7 | AC Milán | Italia | 235, 8 millones de euros |
8 | Liverpool | Inglaterra | 225,3 millones de euros |
9 | Internazionale | Italia | 224,8 millones de euros |
10 | Juventus | Italia | 250,0 millones de euros |
11 | Manchester City | Inglaterra | 152,8 millones de euros |
12 | Tottenham Hotspur | Inglaterra | 146,3 millones de euros |
13 | Hamburgo | Alemania | 146,2 millones de euros |
14 | Olympique Lyon | Francia | 146,1 millones de euros |
15 | Olympique de Marsella | Francia | 141,1 millones de euros |
16 | Schalke 04 | Alemania | 139, 8 millones de euros |
17 | Atlético de Madrid | España | 124,5 millones de euros |
18 | AS Roma | Italia | 122, 7 millones de euros |
No hay comentarios:
Publicar un comentario